1高性能、高刚性的用途
2安装方式多样化
3组合方式多样化,可与任意品牌电机连接
4定位精度高、准确度高
5减少机构部件( 简化旋转机构 ) ,缩短交货期
| 型号 | 单位 | RPA060 | RPA085 | RPA130 | RPA200 | RPA280 | RPA450 | 减速比 |
| 额定输出扭矩 Tn | Nm | 6.0 | 35.0 | - | - | - | - | 5 |
| 3.5 | 18.0 | 50.0 | 90.0 | 150.0 | 450.0 | 10 | ||
| - | 7.5 | - | - | - | - | 15 | ||
| - | - | 25.0 | 50.0 | - | - | 18 | ||
| 故障停止扭矩 T2n | Nm | 3倍额定输出扭矩 | ||||||
| 空载扭矩 | 0.1 | 0.18 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | ||
| 承载轴承类型 | 交叉滚子轴承 RPA602 | 交叉滚子轴承 RPA8533 | 交叉滚子轴承 RPA1306 | 交叉滚子轴承 RPA200100 | 交叉滚子轴承 RPA28015 | 交叉滚子轴承 RPA450250 | ||
| 最大容许径向力 | N | 1800 | 4500 | 8000 | 12000 | 12500 | 18500 | |
| 最大容许轴向力 | N | 1800 | 4500 | 8000 | 12000 | 12500 | 18500 | |
| 最大倾覆力矩 | Nm | 120 | 340 | 1000 | 2200 | 3000 | 4000 | |
| 抗扭刚性 | Nm/arcmin | 2.4 | 5.8 | 16.0 | 28.5 | 40.0 | 55.0 | |
| 平台端面跳动 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| 平台径向跳动 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| 回转精度 | arcmin | ≤1(±0.5) | ≤1(±0.5) | ≤1(±0.5) | ≤1(±0.5) | ≤1(±0.5) | ≤1(±0.5) | |
| 额定输出转速 | rpm | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | |
| 最大输出转速 | rpm | 500 | 450 | 350 | 300 | 200 | 200 | |
| 机身重量 | kg | 0.55 | 1.4(1.1) | 2.5 | 8.8 | 25 | 40 | |
| 设计承重 | kg | 10 | 22 | 50 | 120 | 160 | 300 | |
| 噪声 | dB | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤62 | ≤65 | ≤68 | |
| 使用寿命 | h | 20000 | ||||||
| 最低工作温度 | ℃ | -25 | ||||||
| 最高工作温度 | ℃ | +90 | ||||||
| 防护等级 | IP | IP50 | ||||||
| 润滑方式 | 长效润滑 | |||||||
| 安装方式 | 任意 | |||||||
| 旋转方向 | 输出、输入反向 | |||||||
| 满载效率 | % | 90% | ||||||
说明
1.回程间隙是在受2%的额定输出力矩T2n 下测得;
2.噪声值是在额定输入转速下无负载情况下,离被测机体1米距离测得
产品尺寸详见资料